Comparar Zinn® Agents
Como o agente de chat com IA da Zinn® se compara ao Chatbase, Tidio, Intercom Fin e CustomGPT.ai, e como o criador de sites com IA se compara aos da Hostinger e da 10Web, com fontes.

Agentes de chat de IA e criadores de sites de IA, lado a lado
Cada célula de concorrente possui um link para a página pública de onde a informação foi extraída. Os atendentes de chat e os criadores de sites são comparados em linhas diferentes; portanto, um travessão significa que aquela linha não se aplica.
| Zinn® Agents | Chatbase | Tidio | Intercom Fin | Hostinger | CustomGPT.ai | 10Web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como é precificado | Um preço mensal por site | Hobby $40, Padrão $150 e Pro $500 por mês, cobrado mensalmente[1] | Planos a partir de $24.17 por mês; Lyro avulso a partir de $32.50 por mês[2] | A partir de US$ 0,99 por resultado do Fin; estações de central de ajuda a partir de US$ 29 por estação ao mês, faturadas anualmente[3] | — | Padrão $ 99, Premium $ 499 por mês[6] | — |
| O que o preço inclui | Até 2.000 mensagens respondidas por mês por site | 700, 4.000 ou 15.000 créditos de mensagens por mês; agentes adicionais por $25 por mês cada[1] | Planos do Lyro a partir de 50 conversas por IA; cotas maiores nos planos Plus e Premium[2] | Cobrado por resultado, com um compromisso mensal mínimo quando usado em outro suporte técnico[3] | — | 1.000 ou 5.000 consultas por mês, 10 ou 25 agentes[6] | — |
| Uso do modelo de IA | Pago com créditos de AI ou com sua própria chave de Anthropic, Google, OpenAI ou xAI | Incluído nos créditos de mensagens[1] | Incluído nas conversas do Lyro[2] | Incluído no preço por resultado[3] | — | Não discriminado na página de preços[6] | — |
| Opção gratuita | Nenhum plano gratuito para o agente de chat; um pequeno limite diário gratuito de IA em cada conta | Plano gratuito com 50 créditos de mensagens por mês; os agentes são excluídos após 14 dias de inatividade[1] | Plano gratuito com 50 conversas do Lyro, uso único[2] | Não exibido na página de preços[3] | — | Teste gratuito de 7 dias; é necessário um cartão no cadastro[6] | — |
| Como o criador é pago | Um crédito de boas-vindas único, depois crédito de AI por build ou sua própria chave de provedor | — | — | — | Incluído no Premium a partir de $2.99, no Unlimited a partir de $3.99 e no Cloud Startup a partir de $7.99 por mês, com 5 ou 15 créditos de IA[4] | — | AI Starter $ 10, AI Premium $ 15, AI Ultimate $ 22,50 por mês por site[7] |
| O que ele produz | Arquivos HTML e CSS estáticos que você pode editar e levar com você | — | — | — | Um site gerado por IA e depois editado por arrastar e soltar, conversando com a IA ou no código-fonte[5] | — | Um site WordPress com o CMS WordPress completo[7] |
| Onde o site pode ser publicado | Cloudflare Pages, Netlify, GitHub Pages, GitLab Pages, um repositório ou nossos servidores | — | — | — | Planos de hospedagem da Hostinger[4] | — | Hospedagem própria da 10Web, inclusa no plano[7] |
| Domínio | O domínio próprio do seu site é conectado quando você publica | — | — | — | Domínio personalizado grátis no primeiro ano[4] | — | Domínio personalizado incluído gratuitamente (valor de até $30)[7] |
- Agente de chat com IA da Zinn® vs. Chatbase
Uma comparação justa entre o agente de chat Zinn® AI e o Chatbase: como cada um é precificado, o que o preço inclui, quem paga pelo modelo de AI e as opções gratuitas. - Agente de chat com IA da Zinn® versus Tidio Lyro
Uma comparação justa do agente de chat Zinn® AI e do agente Lyro AI da Tidio: preços, quantas conversas de IA estão incluídas e as opções gratuitas. - Agente de chat com IA da Zinn® vs. Intercom Fin
Uma comparação justa entre o agente de chat de IA da Zinn® e o Fin AI Agent da Intercom: preços por resultado versus por site, o que está incluído e a quem cada um se adequa. - Criador de sites com IA da Zinn® vs criador de sites com IA da Hostinger
Uma comparação justa entre o criador de sites com IA da Zinn® e o da Hostinger: como cada um é pago, o que ele produz e onde o site pode ser publicado. - Agente de chat com IA Zinn® vs. CustomGPT.ai
Uma comparação justa entre o agente de chat por IA da Zinn® e o CustomGPT.ai: preços mensais, limites de consultas, custos de modelos e períodos de teste. - Criador de sites com IA Zinn® versus 10Web
Uma comparação justa entre o criador de sites com IA da Zinn® e o criador com IA da 10Web: como cada um é pago, o que ele produz e onde é hospedado.
Os detalhes dos concorrentes foram obtidos das páginas públicas vinculadas acima na data indicada. Preços e planos mudam; consulte a fonte antes de tomar uma decisão.
Incluído na hospedagem da Zinn Digital®
Hospede conosco e a IA vem incluída com a conta
Cada conta de hospedagem Zinn Digital® inclui o servidor MCP, o assistente Ask Zinn® e o agente de migração por IA sem nenhum custo, além de um crédito de boas-vindas único para o construtor de sites. Em nossos servidores, o agente de chat lê um site estático diretamente de seus arquivos e instala a si mesmo no WordPress.